So sánh điều hòa trung tâm VRV và điều hoà Multi

I) Điều hoà trung tâm VRV là gì, bao gồm những bộ phận chính nào?
Điều hoà trung tâm VRV Daikin (Variable Refrigerant Volume) là hệ thống điều hoà không khí sử dụng một dàn nóng hoặc một cụm gồm hai hoặc 3 dàn nóng kết nối với nhiều dàn lạnh (lên tới 64 dàn lạnh, từ dàn lạnh kiểu treo tường, âm trần, áp trần, điều hoà tủ…) trong cùng một toà nhà.
Hệ thống điều hoà trung tâm VRV gồm có 2 loại thường hay sử dụng là:
A) Điều hoà trung tâm VRV4S mini.

B) Điều hoà trung tâm VRV H.

- Điều hoà trung tâm VRV Daikin gồm có 4 bộ phận chính kết nối, tạo thành một mạch khép kín như sau:
1) Dàn nóng điều hoà trung tâm Daikin VRV.
2) Dàn lạnh điều hoà trung tâm Daikin VRV.
3) Bộ chia gas kết nối đường ống đồng giữa dàn nóng và dàn lạnh.
4) Bộ điều khiển.
II) Điều hoà Multi là gì, bao gồm những bộ phận chính nào?
Điều hoà multi là hệ thống điều hoà 1 dàn nóng kết nối với từ 2 đến 5 dàn lạnh.

-Điều hoà Multi gồm có 3 bộ phận chính kết nối với nhau
1) Dàn nóng điều hoà Multi
2) Dàn lạnh điều hoà Multi
3) Bộ điều khiển.
III) Bảng so sánh:
3.1) Thông số điều hoà trung tâm VRV và Multi.
| STT | Tiêu Chí | Trung Tâm VRV | Multi |
| 1 | Công suất dàn nóng (lớn nhất) | 573.000 Btu/h | 34.100 Btu/h |
| 2 | Số dàn lạnh có thể kết nối (tối đa) | 64 | 5 |
| 3 | Chiều dài đường ống đồng (tối đa) | 190 | 80 |
| 4 | Chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh | 110 | 15 |
| 5 | Chủng loại dàn lạnh | Đa dạng, có nhiều lựa chọn | 5, ít đa dạng hơn |
| 6 | Không gian phù hợp sử dụng | Biệt thự, lâu đài, toà nhà văn phòng, khách sạn, nhà máy... | Chung cư, nhà phố diện tích từ 60-80m2/ sàn |
| 7 | Cách thức điều khiển | Có điều khiển trung tâm, kiểm soát thông minh kết nối BMS | Điều khiển từng phòng khi sử dụng |
| 8 | Tuổi thọ thiết bị | Lên đến 20 năm | Có thể thấp hơn VRV |
| 9 | Chi phí đầu tư | Chi phí cao hơn, tư vấn thiết kế có chuyên môn, lắp đặt nhiều công trình tương tự | Mức đầu tư hợp lý, tiết kiệm hơn |
| 10 | Tính linh hoạt trong thiết kế | Đa dạng kiểu dáng, công suất lựa chọn | Ít kiểu dáng, công suất dàn lạnh max 24.200 Btu/h |
Mời Quý Anh chị tham khảo chủng loại dàn lạnh điều hoà trung tâm (Điều hoà trung tâm VRV), điều hoà multi (Điều hoà Multi)
3.2) Ưu nhược điểm điều hoà trung tâm VRV và Multi.
| STT | Nội Dung | Trung Tâm VRV | Multi |
| 1 | Ưu điểm | ||
| 2 | Tiết kiệm diện tích đặt dàn nóng | x | x |
| 3 | Mỗi phòng điều khiển độc lập khi sử dụng | x | x |
| 4 | Tổng công suất lớn, ít bị giới hạn với công trình Biệt thư, nhà phố, toà nhà văn phòng, chung cư diện tích >150 m2 | x | |
| 5 | Tiết kiệm điện, vận hành bền bỉ với công trình cần công suất làm mát lớn | x | |
| 6 | Nhược điểm | ||
| 7 | Tổng công suất bị giới hạn | x | |
| 8 | Khả năng mở rộng khi thêm phòng trong tương lai | x | |
| 9 | Dàn nóng nặng, chiếm diện tích lớn, cần thiết kế và giám sát kỹ trong quá trình lắp đặt | x | |
| 10 | Chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn | x |
Mọi thông tin cần giải đáp, Quý anh chị liên hệ qua Hotline 0988511145 để được giải đáp miễn phí.
Trân trọng cảm ơn!